Indice de la production des arts, spectacles et activités récréatives - Année 2023
Indice de la production des arts, spectacles et activités récréatives (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle |
| Janvier 2023 | 148,7 | + 6,8 % |
| Février 2023 | 143,8 | - 2,0 % |
| Mars 2023 | 147,5 | + 1,2 % |
| Avril 2023 | 148,8 | - 0,5 % |
| Mai 2023 | 151,0 | + 0,9 % |
| Juin 2023 | 153,2 | + 1,0 % |
| Juillet 2023 | 146,0 | - 5,2 % |
| Août 2023 | 155,0 | + 2,5 % |
| Septembre 2023 | 151,4 | - 2,4 % |
| Octobre 2023 | 143,7 | - 4,2 % |
| Novembre 2023 | 154,6 | + 6,5 % |
| Décembre 2023 | 150,9 | - 1,4 % |
Source :
