3 taux de prélèvement à la source sont susceptibles de s’appliquer :
Le taux par défaut est déterminé à partir d’une grille de taux fixée, pour les revenus perçus ou réalisés du 1er janvier 2026 au 30 avril 2026, de la manière suivante :
Base mensuelle de prélèvement | Taux de prélèvement |
< à 1 620 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 620 € et inférieure à 1 683 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 683 € et inférieure à 1 791 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 911 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 1 911 € et inférieure à 2 042 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 042 € et inférieure à 2 151 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 151 € et inférieure à 2 294 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 294 € et inférieure à 2 714 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 714 € et inférieure à 3 107 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 107 € et inférieure à 3 539 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 3 539 € et inférieure à 3 983 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 3 983 € et inférieure à 4 648 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 4 648 € et inférieure à 5 574 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 5 574 € et inférieure à 6 974 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 6 974 € et inférieure à 8 711 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 12 091 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 12 091 € et inférieure à 16 376 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 16 376 € et inférieure à 25 706 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 25 706 € et inférieure à 55 062 € | 38 % |
≥ à 55 062 € | 43 % |
Base mensuelle de prélèvement | Taux de prélèvement |
< à 1 858 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 858 € et inférieure à 1 971 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 971 € et inférieure à 2 171 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 171 € et inférieure à 2 371 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 618 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 618 € et inférieure à 2 761 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 761 € et inférieure à 2 855 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 855 € et inférieure à 3 142 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 142 € et inférieure à 3 885 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 885 € et inférieure à 4 971 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 4 971 € et inférieure à 5 646 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 5 646 € et inférieure à 6 540 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 6 540 € et inférieure à 7 836 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 7 836 € et inférieure à 8 711 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 9 900 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 9 900 € et inférieure à 13 615 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 13 615 € et inférieure à 18 090 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 18 090 € et inférieure à 27 610 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 27 610 € et inférieure à 60 350 € | 38 % |
≥ à 60 350 € | 43 % |
Base mensuelle de prélèvement | Taux de prélèvement |
< à 1 990 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 990 € et inférieure à 2 151 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 2 151 € et inférieure à 2 398 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 398 € et inférieure à 2 704 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 704 € et inférieure à 2 808 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 808 € et inférieure à 2 904 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 904 € et inférieure à 2 999 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 999 € et inférieure à 3 332 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 332 € et inférieure à 4 598 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 4 598 € et inférieure à 5 951 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 5 951 € et inférieure à 6 712 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 6 712 € et inférieure à 7 788 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 7 788 € et inférieure à 8 567 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 8 567 € et inférieure à 9 492 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 9 492 € et inférieure à 11 016 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 11 016 € et inférieure à 14 820 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 14 820 € et inférieure à 18 850 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 18 850 € et inférieure à 30 210 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 30 210 € et inférieure à 63 767 € | 38 % |
≥ à 63 767 € | 43 % |
Le taux par défaut est déterminé à partir d’une grille de taux fixée, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er mai 2026, de la manière suivante :
Base mensuelle de prélèvement | Taux de prélèvement |
< à 1 635 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 635 € et inférieure à 1 698 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 698 € et inférieure à 1 807 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 1 807 € et inférieure à 1 928 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 1 928 € et inférieure à 2 060 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 060 € et inférieure à 2 170 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 170 € et inférieure à 2 315 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 315 € et inférieure à 2 738 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 738 € et inférieure à 3 135 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 135 € et inférieure à 3 571 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 3 571 € et inférieure à 4 019 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 4 019 € et inférieure à 4 690 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 4 690 € et inférieure à 5 624 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 5 624 € et inférieure à 7 037 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 7 037 € et inférieure à 8 789 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 8 789 € et inférieure à 12 200 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 12 200 € et inférieure à 16 523 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 16 523 € et inférieure à 25 937 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 25 937 € et inférieure à 55 558 € | 38 % |
≥ à 55 558 € | 43 % |
Base mensuelle de prélèvement | Taux de prélèvement |
< à 1 875 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 875 € et inférieure à 1 989 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 989 € et inférieure à 2 191 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 191 € et inférieure à 2 392 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 392 € et inférieure à 2 642 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 642 € et inférieure à 2 786 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 786 € et inférieure à 2 881 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 881 € et inférieure à 3 170 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 170 € et inférieure à 3 920 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 920 € et inférieure à 5 016 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 5 016 € et inférieure à 5 697 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 5 697 € et inférieure à 6 599 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 6 599 € et inférieure à 7 907 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 7 907 € et inférieure à 8 789 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 8 789 € et inférieure à 9 989 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 9 989 € et inférieure à 13 738 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 13 738 € et inférieure à 18 253 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 18 253 € et inférieure à 27 858 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 27 858 € et inférieure à 60 893 € | 38 % |
≥ à 60 893 € | 43 % |
Base mensuelle de prélèvement | Taux de prélèvement |
< à 2 008 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 2 008 € et inférieure à 2 170 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 2 170 € et inférieure à 2 420 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 420 € et inférieure à 2 728 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 728 € et inférieure à 2 833 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 833 € et inférieure à 2 930 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 930 € et inférieure à 3 026 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 3 026 € et inférieure à 3 362 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 362 € et inférieure à 4 639 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 4 639 € et inférieure à 6 005 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 6 005 € et inférieure à 6 772 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 6 772 € et inférieure à 7 858 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 7 858 € et inférieure à 8 644 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 8 644 € et inférieure à 9 577 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 9 577 € et inférieure à 11 115 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 11 115 € et inférieure à 14 953 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 14 953 € et inférieure à 19 020 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 19 020 € et inférieure à 30 482 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 30 482 € et inférieure à 64 341 € | 38 % |
≥ à 64 341 € | 43 % |
Source :
3 taux de prélèvement à la source sont susceptibles de s’appliquer :
Le taux par défaut est déterminé à partir d’une grille de taux fixée, pour les revenus perçus ou réalisés du 1er janvier 2026 au 30 avril 2026, de la manière suivante :
Base mensuelle de prélèvement | Taux de prélèvement |
< à 1 620 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 620 € et inférieure à 1 683 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 683 € et inférieure à 1 791 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 911 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 1 911 € et inférieure à 2 042 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 042 € et inférieure à 2 151 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 151 € et inférieure à 2 294 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 294 € et inférieure à 2 714 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 714 € et inférieure à 3 107 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 107 € et inférieure à 3 539 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 3 539 € et inférieure à 3 983 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 3 983 € et inférieure à 4 648 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 4 648 € et inférieure à 5 574 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 5 574 € et inférieure à 6 974 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 6 974 € et inférieure à 8 711 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 12 091 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 12 091 € et inférieure à 16 376 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 16 376 € et inférieure à 25 706 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 25 706 € et inférieure à 55 062 € | 38 % |
≥ à 55 062 € | 43 % |
Base mensuelle de prélèvement | Taux de prélèvement |
< à 1 858 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 858 € et inférieure à 1 971 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 971 € et inférieure à 2 171 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 171 € et inférieure à 2 371 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 618 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 618 € et inférieure à 2 761 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 761 € et inférieure à 2 855 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 855 € et inférieure à 3 142 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 142 € et inférieure à 3 885 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 885 € et inférieure à 4 971 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 4 971 € et inférieure à 5 646 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 5 646 € et inférieure à 6 540 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 6 540 € et inférieure à 7 836 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 7 836 € et inférieure à 8 711 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 9 900 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 9 900 € et inférieure à 13 615 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 13 615 € et inférieure à 18 090 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 18 090 € et inférieure à 27 610 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 27 610 € et inférieure à 60 350 € | 38 % |
≥ à 60 350 € | 43 % |
Base mensuelle de prélèvement | Taux de prélèvement |
< à 1 990 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 990 € et inférieure à 2 151 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 2 151 € et inférieure à 2 398 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 398 € et inférieure à 2 704 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 704 € et inférieure à 2 808 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 808 € et inférieure à 2 904 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 904 € et inférieure à 2 999 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 999 € et inférieure à 3 332 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 332 € et inférieure à 4 598 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 4 598 € et inférieure à 5 951 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 5 951 € et inférieure à 6 712 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 6 712 € et inférieure à 7 788 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 7 788 € et inférieure à 8 567 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 8 567 € et inférieure à 9 492 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 9 492 € et inférieure à 11 016 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 11 016 € et inférieure à 14 820 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 14 820 € et inférieure à 18 850 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 18 850 € et inférieure à 30 210 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 30 210 € et inférieure à 63 767 € | 38 % |
≥ à 63 767 € | 43 % |
Le taux par défaut est déterminé à partir d’une grille de taux fixée, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er mai 2026, de la manière suivante :
Base mensuelle de prélèvement | Taux de prélèvement |
< à 1 635 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 635 € et inférieure à 1 698 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 698 € et inférieure à 1 807 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 1 807 € et inférieure à 1 928 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 1 928 € et inférieure à 2 060 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 060 € et inférieure à 2 170 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 170 € et inférieure à 2 315 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 315 € et inférieure à 2 738 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 738 € et inférieure à 3 135 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 135 € et inférieure à 3 571 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 3 571 € et inférieure à 4 019 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 4 019 € et inférieure à 4 690 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 4 690 € et inférieure à 5 624 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 5 624 € et inférieure à 7 037 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 7 037 € et inférieure à 8 789 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 8 789 € et inférieure à 12 200 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 12 200 € et inférieure à 16 523 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 16 523 € et inférieure à 25 937 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 25 937 € et inférieure à 55 558 € | 38 % |
≥ à 55 558 € | 43 % |
Base mensuelle de prélèvement | Taux de prélèvement |
< à 1 875 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 875 € et inférieure à 1 989 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 989 € et inférieure à 2 191 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 191 € et inférieure à 2 392 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 392 € et inférieure à 2 642 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 642 € et inférieure à 2 786 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 786 € et inférieure à 2 881 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 881 € et inférieure à 3 170 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 170 € et inférieure à 3 920 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 920 € et inférieure à 5 016 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 5 016 € et inférieure à 5 697 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 5 697 € et inférieure à 6 599 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 6 599 € et inférieure à 7 907 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 7 907 € et inférieure à 8 789 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 8 789 € et inférieure à 9 989 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 9 989 € et inférieure à 13 738 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 13 738 € et inférieure à 18 253 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 18 253 € et inférieure à 27 858 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 27 858 € et inférieure à 60 893 € | 38 % |
≥ à 60 893 € | 43 % |
Base mensuelle de prélèvement | Taux de prélèvement |
< à 2 008 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 2 008 € et inférieure à 2 170 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 2 170 € et inférieure à 2 420 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 420 € et inférieure à 2 728 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 728 € et inférieure à 2 833 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 833 € et inférieure à 2 930 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 930 € et inférieure à 3 026 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 3 026 € et inférieure à 3 362 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 362 € et inférieure à 4 639 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 4 639 € et inférieure à 6 005 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 6 005 € et inférieure à 6 772 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 6 772 € et inférieure à 7 858 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 7 858 € et inférieure à 8 644 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 8 644 € et inférieure à 9 577 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 9 577 € et inférieure à 11 115 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 11 115 € et inférieure à 14 953 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 14 953 € et inférieure à 19 020 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 19 020 € et inférieure à 30 482 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 30 482 € et inférieure à 64 341 € | 38 % |
≥ à 64 341 € | 43 % |
Source :