Indice de la fréquentation touristique des campings (référence 100 en 2015)
Période | Nuitées du trimestre (en millions) | Variation annuelle par rapport à 2024 |
1er trimestre 2025 | /// | /// |
2e trimestre 2025 | /// | /// |
3e trimestre 2025 | 107,0 | + 2,2 % |
4e trimestre 2025 |
|
|
Source :
Indice de la fréquentation touristique des campings (référence 100 en 2015)
Période | Nuitées du trimestre (en millions) | Variation annuelle par rapport à 2024 |
1er trimestre 2025 | /// | /// |
2e trimestre 2025 | /// | /// |
3e trimestre 2025 | 107,0 | + 2,2 % |
4e trimestre 2025 |
|
|
Source :