Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2024
| Cotisation | Base de calcul | |
| Maladie-maternité* | Revenus inférieurs à 18 547 € (40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 0 % |
| Revenus de 18 547 € à 27 821 € (40 % et 60 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | Taux progressif de 0 % et 4 % | |
| Revenus entre 27 821 € et 51 005 € (60 % et 110 % du PASS) | Taux progressif de 4 % à 6,50 % | |
| Revenus égaux ou supérieurs à 51 005 € (soit 110 % du plafond annuel de Sécurité sociale) | 6,50 % | |
| Indemnités journalières | Revenus plafonnés à 139 104 € (3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) Une cotisation minimale est assise sur 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 18 547€ | 0,30 % |
| Allocations familiales** | Revenus inférieurs à 51 005 € (110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 0 % |
| Revenus compris entre 51 005 € et 64 915 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | Taux progressif entre 0 % et 3,10 % | |
| Revenus supérieurs à 64 915 € (140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 3,10 % | |
| Retraite de base | Dans la limite de 46 368 € (une fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) | 8,23 % |
| Dans la limite de 231 840 € (5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) | 1,87 % | |
| Retraite complémentaire | Prix d'achat du point | 570,26 € |
| Classe B (revenus inférieurs à 75 104 €) | 9 124,16 € | |
| Classe C (revenus de 75 105 € à 100 140 €) | 11 405,20 € | |
| Classe D (revenus supérieurs à 100 141 €) | 13 686,24 € | |
| Invalidité – Décès | Classe minimum (dite classe A ou classe de référence) | 390 € |
| Classe médium | 780 € | |
| Classe maximum | 1 170 € | |
| CSG/CRDS | Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires | 9,70 % |
| Contribution à la formation professionnelle | Sur la base de 46 368 € | 0,25 % (0,34 % en présence d'un conjoint collaborateur) |
*Taux variable des cotisations maladie-maternité du professionnel libéral réglementé
Pour un revenu compris entre 18 547 € et 27 821 (soit entre 40 % et 60 % du plafond annuel de la Sécurité sociale), le professionnel libéral bénéficie d'une réduction de cotisations d'assurance maladie selon la formule suivante (r = son revenu d'activité) :
Taux = { [(4/100/(0,2 × 46 368)] × [r-(0,4 × 46 368)] }
Pour un revenu compris entre 27 821 € et 51 005 € (soit entre 60 % et 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale), le professionnel libéral bénéficie d'une réduction de cotisations d'assurance maladie selon la formule suivante (r = son revenu d'activité) :
Taux = { [(6,50/100-4/100)/ (0,5 × 46 368)] × [r-(0,6 × 46 368)] } + 4/100
** Taux variable des cotisations d'allocations familiales
Pour un revenu compris entre 51 005 € et 64 915 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale), le taux est déterminé selon la formule suivante (r = votre revenu d'activité) : Taux = [(3,10/100) / (0,3 × 46 368)] × (r - 1,1 × 46 368)
En cas de revenus inférieurs à un certain seuil, les cotisations sont calculées sur une base annuelle minimale.
| Cotisation | Assiette minimale | Montant annuel de la cotisation |
| Retraite de base | 5 243 € | 529 € |
Pendant les deux premières années civiles d'activité, la cotisation d'assurance retraite complémentaire est calculée sur une base forfaitaire et sera régularisée lorsque le revenu de référence sera connu.
| Au titre de la... | Assiette de cotisation | Montant de la cotisation |
|
1e année en 2024 | 8 810 € (46 368 x 19 %) | 890 € |
| 2e année en 2024 | 8 358 € (43 992 x 19 %) | 844 € |
| Cotisation | Assiette | |
| Formule | Base de calcul | |
| Retraite de base | Cotisation sans partage du revenu | Forfaitaire (1/2 x 46 368 €) |
| 25 % du revenu du vétérinaire | ||
| 50 % du revenu du vétérinaire | ||
| Cotisation avec partage du revenu* | 25 % du revenu du vétérinaire | |
| 50 % du revenu du vétérinaire | ||
| Retraite complémentaire | 25 % de la cotisation du professionnel (le vétérinaire cotisera alors sur 75% de son revenu), | |
| 50 % de la cotisation du professionnel (le vétérinaire cotisera alors sur 50% de son revenu). | ||
| Invalidité – Décès | 25 % de la cotisation du professionnel | |
| 50 % de la cotisation du professionnel | ||
Source :