| Période | Indice | Variation mensuelle |
| Janvier 2023 | 114,8 | + 0,4 % |
| Février 2023 | 114,4 | + 0,0 % |
| Mars 2023 | 112,5 | - 1,2 % |
| Avril 2023 | 110,9 | - 1,1 % |
| Mai 2023 | 112,5 | + 1,6 % |
| Juin 2023 | 114,0 | + 0,8 % |
| Juillet 2023 | 113,0 | - 0,9 % |
| Août 2023 | 114,1 | + 0,7 % |
| Septembre 2023 | 112,2 | - 1,4 % |
| Octobre 2023 | 112,0 | - 0,3 % |
| Novembre 2023 | 109,7 | - 1,5 % |
| Décembre 2023 | 111,7 | + 1,6 % |
Source :