Indice du prix du pétrole et dérivés (référence 100 en 2010)
Les prix sont en euros par tonne sauf indication contraire.
|
| Prix | Variation (en %) | ||
|
| Janvier 2024 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
| Prix du Brent en $/baril | 80,0 | + 2,9 % | - 11,7 % | - 3,1 % |
| Prix du Brent en €/baril | 73,4 | + 3,1 % | - 14,5 % | - 4,2 % |
| Supercarburant cts €/L | 54,4 | + 0,8 % | - 13,9 % | - 14,5 % |
| Gazole | 729,1 | + 2,3 % | - 14,7 % | - 15,0 % |
| Fioul lourd | 403,1 | - 0,8 % | - 10,8 % | + 11,9 % |
| Naphta | 579, 3 | + 0,6 % | - 5,9 % | - 6,3% |
|
| Prix | Variation (en %) | ||
|
| Février 2024 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
| Prix du Brent en $/baril | 83,5 | + 4,3 % | + 0,6 % | + 0,8 % |
| Prix du Brent en €/baril | 77,3 | + 5,4 % | + 0,7 % | + 0,0 % |
| Supercarburant en €/L | 0,57 | / | / | / |
| Gazole en €/tonne | 789,1 | / | / | / |
| Fioul lourd en $/tonne | 434,8 | / | / | / |
| Naphta en €/tonne | 606,3 | / | / | / |
Source :