| Période | Indice | Variation mensuelle (en %) | Hausse des prix sur 12 mois (en %) |
| Décembre 2023 | 113,5 | + 0,7 | + 3,3 |
| Novembre 2023 | 112,7 | +0,2 | +3,5 |
| Octobre 2023 | 112,4 | +0,4 | +3,8 |
| Septembre 2023 | 112,0 | -1,3 | +3,5 |
| Août 2023 | 113,4 | +0,5 | +2,4 |
| Juillet 2023 | 112,9 | +1,5 | +1,6 |
| Juin 2023 | 111,3 | +0,1 | +2,1 |
| Mai 2023 | 111,2 | +0,3 | +3,0 |
| Avril 2023 | 110,8 | +0,8 | +2,9 |
| Mars 2023 | 109,9 | +0,0 | +3,0 |
| Février 2023 | 109,9 | +1,3 | +3,7 |
| Janvier 2023 | 108,5 | -1,2 | +3,0 |
Attention : l'indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
Source :