Ensemble des ménages
Période | Indice | Variation mensuelle (en %) | Hausse des prix sur 1 an (en %) |
Janvier 2024 | 118,19 | - 0,2 | + 3,1 |
Février 2024 | 119,21 | + 0,9 | + 3,0 |
Mars 2024 | 119,47 | + 0,2 | + 2,3 |
Avril 2024 | 120,07 | + 0,5 | + 2,2 |
Mai 2024 | 120,11 | + 0,0 | + 2,3 |
Juin 2024 | 120,20 | + 0,1 | + 2,2 |
Juillet 2024 | 120,42 | + 0,2 | + 2,3 |
Août 2024 | 121,06 | + 0,5 | + 1,8 |
Septembre 2024 |
|
|
|
Octobre 2024 |
|
|
|
Novembre 2024 |
|
|
|
Décembre 2024 |
|
|
|
Ensemble des ménages (hors tabac)
Période | Indice | Variation mensuelle (en %) | Hausse des prix sur 1 an (en %) |
Janvier 2024 | 117,16 | - 0,3 | + 2,9 |
Février 2024 | 118,15 | + 0,8 | + 2,7 |
Mars 2024 | 118,40 | + 0,2 | + 2,1 |
Avril 2024 | 119,01 | + 0,5 | + 2,1 |
Mai 2024 | 119,05 | + 0,0 | + 2,2 |
Juin 2024 | 119,14 | + 0,1 | + 2,0 |
Juillet 2024 | 119,37 | + 0,2 | + 2,2 |
Août 2024 | 120,01 | + 0,5 | + 1,7 |
Septembre 2024 |
|
|
|
Octobre 2024 |
|
|
|
Novembre 2024 |
|
|
|
Décembre 2024 |
|
|
|
Attention : l'indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015
Source :