 
				Ensemble des ménages
| Période | Indice | Variation mensuelle | Hausse des prix sur 1 an | 
| Décembre 2020 | 104,96 | + 0,2 % | + 0,0 % | 
| Novembre 2020 | 104,73 | + 0,2 % | + 0,2 % | 
| Octobre 2020 | 104,51 | + 0,0 % | + 0,0 % | 
| Septembre 2020 | 104,55 | - 0,5 % | + 0,0 % | 
| Août 2020 | 105,09 | - 0,1 % | + 0,2 % | 
| Juillet 2020 | 105,19 | + 0,4 % | + 0,8 % | 
| Juin 2020 | 104,79 | + 0,1 % | + 0,2 % | 
| Mai 2020 | 104,71 | + 0,1 % | + 0,4 % | 
| Avril 2020 | 104,56 | + 0,0 % | + 0,3 % | 
| Mars 2020 | 104,59 | + 0,1 % | + 0,7 % | 
| Février 2020 | 104,53 | + 0,0 % | + 1,4 % | 
| Janvier 2020 | 104,54 | - 0,4 % | + 1,5 % | 
Ensemble des ménages (hors tabac)
| Période | Indice | Variation mensuelle | Hausse des prix sur 1 an | 
| Décembre 2020 | 104,09 | + 0,2 % | - 0,3 % | 
| Novembre 2020 | 103,86 | + 0,1 % | - 0,1 % | 
| Octobre 2020 | 103,75 | + 0,0 % | - 0,2 % | 
| Septembre 2020 | 103,80 | - 0,5 % | - 0,2 % | 
| Août 2020 | 104,34 | - 0,1 % | - 0,1 % | 
| Juillet 2020 | 104,44 | + 0,4 % | + 0,5 % | 
| Juin 2020 | 104,04 | + 0,1 % | - 0,1 % | 
| Mai 2020 | 103,95 | + 0,1 % | + 0,1 % | 
| Avril 2020 | 103,81 | + 0,0 % | + 0,0 % | 
| Mars 2020 | 103,85 | - 0,1 % | + 0,4 % | 
| Février 2020 | 103,93 | + 0,0 % | + 1,2 % | 
| Janvier 2020 | 103,94 | - 0,4 % | + 1,2 % | 
Attention : l'indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
Sources :