Période  | Indice  | Variation mensuelle  | Hausse des prix sur 1 an  | 
Décembre 2021  | 105,88  | + 0,4 %  | + 3,3 %  | 
Novembre 2021  | 105,49  | + 0,9 %  | + 3,2 %  | 
Octobre 2021  | 104,56  | + 0,4 %  | + 2,5 %  | 
Septembre 2021  | 104,17  | - 0,4 %  | + 1,8 %  | 
Août 2021*  | ///  | ///  | ///  | 
Juillet 2021  | 104,56  | + 0,3 %  | + 1,3 %  | 
Juin 2021  | 104,25  | + 0,1 %  | + 2,1 %  | 
Mai 2021  | 104,10  | + 0,1 %  | ND  | 
Avril 2021  | 103,97  | + 1,1 %  | ND  | 
Mars 2021  | 102,79  | - 0,4 %  | - 0,1 %  | 
Février 2021  | 103,17  | + 0,0 %  | - 0,3 %  | 
Janvier 2021  | 103,20  | + 0,7 %  | - 0,5 %  | 
Attention : l'indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
ND : Non Disponible
* Indice indisponible en raison d'un confinement liée à l'épidémie de la covid-19
Source :