| Période | Indice | Variation mensuelle |
| Janvier 2023 | 124,8 | + 2,3 % |
| Février 2023 | 122,0 | - 3,4 % |
| Mars 2023 | 123,5 | + 1,0 % |
| Avril 2023 | 121,5 | - 0,8 % |
| Mai 2023 | 125,3 | + 2,9 % |
| Juin 2023 | 120,5 | - 3,9 % |
| Juillet 2023 | 124,4 | + 4,0 % |
| Août 2023 | 122,2 | - 1,5 % |
| Septembre 2023 | 120,8 | + 0 % |
| Octobre 2023 | 121,3 | + 0,8 % |
| Novembre 2023 | 120,2 | - 0,5 % |
| Décembre 2023 | 121,0 | + 0,7 % |
Source :