Indice de la production des agences de voyage (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle |
| Janvier 2023 | 97,6 | + 6,3 % |
| Février 2023 | 100,3 | + 3,9 % |
| Mars 2023 | 100,8 | - 2,7 % |
| Avril 2023 | 99,0 | - 0,7 % |
| Mai 2023 | 97,1 | - 1,4 % |
| Juin 2023 | 92,3 | - 2,7 % |
| Juillet 2023 | 102,1 | + 2,0 % |
| Août 2023 | 108,8 | + 4,3 % |
| Septembre 2023 | 103,6 | - 3,1 % |
| Octobre 2023 | 95,1 | - 7,2 % |
| Novembre 2023 | 100,6 | + 5,1 % |
| Décembre 2023 | 100,1 | - 0,3 % |
Source :