Indice de la production dans les activités d'architecture et d'ingénierie (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation |
| Janvier 2023 | 135,5 | + 4,8 % |
| Février 2023 | 134,0 | - 1,5 % |
| Mars 2023 | 132,4 | + 1,0 % |
| Avril 2023 | 132,6 | + 0,6 % |
| Mai 2023 | 133,9 | + 0,5 % |
| Juin 2023 | 132,8 | - 0,5 % |
| Juillet 2023 | 132,5 | + 0,0 % |
| Août 2023 | 136,1 | + 1,0 % |
| Septembre 2023 | 131,9 | - 2,3 % |
| Octobre 2023 | 132,4 | + 0,5 % |
| Novembre 2023 | 132,3 | + 0,0 % |
| Décembre 2023 | 133,2 | + 0,5 % |
Source :