Indice de la production dans l'édition (référence 100 en 2015)
Période | Indice | Variation mensuelle |
Janvier 2024 | 105,6 | - 0,4 % |
Février 2024 | 109,5 | + 3,3 % |
Mars 2024 | 106,1 | - 3,1 % |
Avril 2024 | 107,3 | + 1,8 % |
Mai 2024 | 110,0 | + 2,2 % |
Juin 2024 | 107,4 | - 2,0 % |
Juillet 2024 | 106,4 | - 0,6 % |
Août 2024 |
|
|
Septembre 2024 |
|
|
Octobre 2024 |
|
|
Novembre 2024 |
|
|
Décembre 2024 |
|
|
Source :