| Période | Indice | Variation mensuelle |
| Décembre 2023 |
|
|
| Novembre 2023 |
|
|
| Octobre 2023 | 120,9 | - 3,5 % |
| Septembre 2023 | 132,5 | - 0,9 % |
| Août 2023 | 133,2 | + 4,9 % |
| Juillet 2023 | 124,7 | + 2,9 % |
| Juin 2023 | 129,0 | + 1,1 % |
| Mai 2023 | 130,0 | + 3,6 % |
| Avril 2023 | 125,0 | - 3,5 % |
| Mars 2023 | 130,2 | + 1,5 % |
| Février 2023 | 128,1 | + 3,5 % |
| Janvier 2023 | 124,0 | + 2,1 % |
Source :