Indice de la production dans l'hébergement (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle |
| Janvier 2023 | 120,2 | + 1,3 % |
| Février 2023 | 119,8 | - 0,9 % |
| Mars 2023 | 120,0 | + 0,2 % |
| Avril 2023 | 120,2 | - 0,6 % |
| Mai 2023 | 118,6 | - 1,4 % |
| Juin 2023 | 121,0 | + 1,5 % |
| Juillet 2023 | 117,5 | - 2,8 % |
| Août 2023 | 119,8 | + 1,3 % |
| Septembre 2023 | 122,1 | + 2,2 % |
| Octobre 2023 | 121,5 | - 0,9 % |
| Novembre 2023 | 122,0 | + 0,3 % |
| Décembre 2023 | 125,5 | + 2,1 % |
Source :