Indice de la production des services aux ménages (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle |
| Janvier 2023 | 135,5 | + 4,6 % |
| Février 2023 | 132,8 | - 1,2 % |
| Mars 2023 | 134,9 | + 0,6 % |
| Avril 2023 | 135,4 | - 0,5 % |
| Mai 2023 | 137,4 | + 1,0 % |
| Juin 2023 | 139,5 | + 1,2 % |
| Juillet 2023 | 133,9 | - 4,3 % |
| Août 2023 | 140,6 | + 2,5 % |
| Septembre 2023 | 137,7 | - 2,0 % |
| Octobre 2023 | 133,1 | - 2,8 % |
| Novembre 2023 | 140,5 | + 4,8 % |
| Décembre 2023 | 137,7 | - 1,2 % |
Source :