Indice des prix de production de l'industrie (référence 100 en 2015)
Période  | Indice  | Variation trimestrielle  | Variation sur 1 an  | 
Décembre 2022  | 141,7  | + 1,1 %*  | + 17,7 %  | 
Novembre 2022  | 140,6  | + 0,9 %*  | + 18,5 %  | 
Octobre 2022  | 139,4  | - 1,1 %  | + 21,4 %  | 
Septembre 2022  | 140,7  | + 0,2 %  | + 28,5 %  | 
Août 2022  | 140,3  | + 2,3 %  | + 27,7 %  | 
Juillet 2022  | 136,9  | + 2,0 %  | + 25,9 %  | 
Juin 2022  | 134,0  | + 1,4 %  | + 25,0 %  | 
Mai 2022  | 132,2  | + 0,3 %  | + 25,0 %  | 
Avril 2022  | 131,8  | + 0,0 %  | + 25,0 %  | 
Mars 2022  | 131,6  | + 4,6 %  | + 24,4 %  | 
Février 2022  | 125,7  | + 0,8 %  | + 20,1 %  | 
Janvier 2022  | 124,7  | + 3,7 %  | + 20,1 %  | 
* variation sur un mois
Source : Indices de prix de production et d'importation de l'industrie (IPPI) – Décembre 2022  (insee.fr)