1/ Assiette et taux des cotisations
Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2023
Cotisation  | Base de calcul  | Taux/montant  | 
Maladie  | Sur les revenus conventionnés nets de dépassements d'honoraires  | 6,50 % (dont 0,10 % à votre charge et 6,40 % à la charge de la CPAM)  | 
Sur les revenus conventionnés en dépassements d'honoraires et sur les revenus non conventionnés  | 6,50 % + Contribution additionnelle de 3,25 %  | |
Indemnités journalières  | Revenus plafonnés à 131 976€ (3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale)  | 0,30 %  | 
Allocations familiales*  | Revenus inférieurs à 48 391 € (110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)  | 0 %  | 
Revenus compris entre 48 391 € et 61 589 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)  | Taux variable * entre 0 % et 3,10 %  | |
Revenus supérieurs à 64 589 € (140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)  | 3,10 %  | |
CSG/CRDS  | Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires  | 9,70 %  | 
Revenus de remplacement : allocations forfaitaires de repos maternel, l'indemnité journalière forfaitaire d'interruption d'activité maternité, l'indemnité de congé paternité, l'indemnité de remplacement maternité  | 6,70 %  | |
Retraite de base  | Jusqu'à 43 992 € (soit 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale)  | 8,23 %  | 
Jusqu'à 219 960 (soit 5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale)  | 1,87 %  | |
Retraite complémentaire  | Forfaitaire  | 2 959,80 €  | 
Proportionnelle de 37 393 € à 219 960 € (soit entre 0,85 fois et 5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale)  | 10,80 %  | |
Prestations complémentaires de vieillesse  | Forfaitaire  | 780 € (dont 260 € à votre charge et 520 € à la charge de la CPAM)  | 
Invalidité-Décès  | Forfaitaire  | 280,80 €  | 
Contribution à la formation professionnelle  | Sur la base de 43 992 € (soit 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale)  | 0,25 % 0,34 % en présence d'un conjoint collaborateur  | 
Contribution aux Unions régionales des professionnels de santé (CURPS)  | Sur l'ensemble du revenu d'activité non salariée  | 0,1 % dans la limite de 220 €  | 
* Taux variable des cotisations d'allocations familiales pour un revenu compris entre 45 250 € et 57 590 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale), le taux est déterminé selon la formule suivante (r = votre revenu d'activité) :
Taux = [(3,10/100) / (0,3 × 41 136)] × (r - 1,1 × 41 136)
2/ Assiette et cotisation minimale retraite de base
Assiette minimale  | Cotisation minimale  | 
5 059 € (43 992€ x 11,50 %)  | 511 €  | 
3/ Assiettes et cotisations forfaitaires au titre de la 1ère année d'activité (en 2023)
Cotisation  | Assiette maximale  | Taux  | Montant annuel pour 4 trimestres d'affiliation  | 
Retraite de base  | 8 358 € (43 992 € x 19 %)  | 10,10 %  | 844 €  | 
Retraite complémentaire  | 
  | 
  | 2 959,80 € ou 0 € *  | 
Prestations complémentaires de vieillesse  | 
  | 
  | 260 € ou 0 € *  | 
Invalidité – Décès  | 
  | 
  | 280,80 €  | 
*Il est possible pour la personne qui débute son activité de demander une dispense de début d'activité avec perte des points de retraite.
4/ Cotisations du conjoint collaborateur
Si aucun choix n'est effectué, les cotisations sont calculées sur la base forfaitaire.
Cotisation  | Assiette  | Taux / montant  | Cotisation maximale  | |
Invalidité-Décès  | 
  | 50 % de la cotisation due par la sage-femme titulaire  | 140,40 €  | 
  | 
 Retraite complémentaire  | 
 Option 1 (par défaut) Option 2  | 
 
 25 % des cotisations dues par la sage-femme titulaire 
 50 % des cotisations dues par la sage-femme titulaire  | 
 
 739,95 € si cotisation forfaitaire du titulaire Variable si cotisation proportionnelle 1 479,90 € si cotisation forfaitaire du titulaire Variable si cotisation proportionnelle  | 
  | 
Retraite de base  | Formule  | Base de calcul  | 10,10 % soit 2 221 €  | Cotisation maximale  | 
Cotisation sans partage du revenu  | Forfaitaire (1/2 x 43 992 € soit 21 996 €)  | 
  | ||
25 % du revenu de la sage-femme  | 8,23 % jusqu'à 43 992 € 1,87 % de 0 à 54 990€  | 3 621 € 1 028 €  | ||
50 % du revenu de la sage-femme  | 8,23 % jusqu'à 43 992 € 1,87 % jusqu'à 109 980 €  | 3 621 € 2 057 €  | ||
Cotisation avec partage du revenu  | 25 % du revenu de la sage-femme  | 8,23 % jusqu'à 10 998 € 1,87 % de 0 à 54 990 €  | 905 € 1 028 €  | |
50 % du revenu de la sage-femme  | 8,23 % jusqu'à 21 996 € 1,87 % de 0 à 109 998 €  | 1 810 € 2 057 €  | ||
Sources :