Plafonds de ressources annuelles imposables pour l'attribution de logements sociaux :
CATÉGORIE DE MÉNAGES  | PARIS  | ILE-DE-FRANCE  | AUTRES RÉGIONS  | 
1  | 24 316  | 24 316  | 21 139  | 
2  | 36 341  | 36 341  | 28 231  | 
3  | 47 639  | 43 684  | 33 949  | 
4  | 56 878  | 52 326  | 40 985  | 
5  | 67 672  | 61 944  | 48 214  | 
6  | 76 149  | 69 707  | 54 338  | 
Par personne supplémentaire  | 8 486  | 7 767  | 6 061  | 
Plafonds de ressources annuelles imposables pour les logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières :
CATÉGORIE DE MÉNAGES  | PARIS  | ILE-DE-FRANCE  | AUTRES RÉGIONS  | 
1  | 13 378  | 13 378  | 11 626  | 
2  | 21 805  | 21 805  | 16 939  | 
3  | 28 582  | 26 210  | 20 370  | 
4  | 31 287  | 28 779  | 22 665  | 
5  | 37 218  | 34 071  | 26 519  | 
6  | 41 884  | 38 339  | 29 886  | 
Par personne supplémentaire  | 4 666  | 4 270  | 3 333  | 
Sources :