Indice de référence des loyers (référence 100 au 4e trimestre 1998)
1/ Année 2022
Période  | Indice  | Variation sur 1 an  | 
4e trimestre 2022  | 137,26  | + 3,50 %  | 
3e trimestre 2022  | 136,27  | + 3,49 %  | 
2e trimestre 2022  | 135,84  | + 3,60 %  | 
1er trimestre 2022  | 133,93  | + 2,48 %  | 
Note : en application de l'article 12 de la loi no 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, la variation en glissement annuel de l'IRL ne peut excéder 3,5 % et ce pour la fixation de l'IRL entre le 3e trimestre 2022 et le 2e trimestre 2023.
Ce même article prévoit également des dérogations spécifiques pour les régions et départements d'outre-mer et la Corse.
Ainsi, la variation en glissement annuel de l'IRL pour l'outre-mer sur cette même période ne peut excéder 2,5 %. Pour le 3e trimestre 2022, l'IRL pour ces régions et départements est ainsi fixé à 134,96.
Pour la Corse, cette variation ne peut excéder 2,0 % selon l'arrêté no R20-2022-10-11-00012 du 11 octobre 2022 fixant l'indice de référence des loyers pour la Corse pris en application de l'arrêté ministériel du 21 septembre 2022. Pour le 3e trimestre 2022, il y est ainsi fixé à 134,30.
2/ Historique
Période  | Indice  | Variation sur 1 an  | 
4e trimestre 2021  | 132,62  | + 1,61 %  | 
3e trimestre 2021  | 131,67  | + 0,83 %  | 
2e trimestre 2021  | 131,12  | + 0,42 %  | 
1er trimestre 2021  | 130,69  | + 0,09 %  | 
4e trimestre 2020  | 103,52  | + 0,20 %  | 
3e trimestre 2020  | 130,59  | + 0,46 %  | 
2e trimestre 2020  | 130,57  | + 0,66 %  | 
1er trimestre 2020  | 130,57  | + 0,92 %  | 
4e trimestre 2019  | 130,26  | + 0,95 %  | 
3e trimestre 2019  | 129,99  | + 1,20 %  | 
2e trimestre 2019  | 129,72  | + 1,53 %  | 
1er trimestre 2019  | 129,38  | + 1,70 %  | 
4e trimestre 2018  | 129,03  | + 1,74 %  | 
3e trimestre 2018  | 128,45  | + 1,57 %  | 
2e trimestre 2018  | 127,77  | + 1,25 %  | 
1er trimestre 2018  | 127,22  | + 1,05 %  | 
4e trimestre 2017  | 126,82  | + 1,05 %  | 
3e trimestre 2017  | 126,46  | + 0,90 %  | 
2e trimestre 2017  | 126,19  | + 0,75 %  | 
1er trimestre 2017  | 125,90  | + 0,51%  | 
4e trimestre 2016  | 125,50  | + 0,18 %  | 
3e trimestre 2016  | 125,33  | + 0,06 %  | 
2e trimestre 2016  | 125,25  | + 0,00 %  | 
1er trimestre 2016  | 125,26  | + 0,06 %  | 
4e trimestre 2015  | 125,28  | - 0,01 %  | 
3e trimestre 2015  | 125,26  | + 0,02 %  | 
2e trimestre 2015  | 125,25  | + 0,08 %  | 
1er trimestre 2015  | 125,19  | + 0,15 %  | 
4e trimestre 2014  | 125,29  | + 0,37 %  | 
3e trimestre 2014  | 125,24  | + 0,47 %  | 
2e trimestre 2014  | 125,15  | + 0,57 %  | 
1er trimestre 2014  | 125,00  | + 0,60 %  | 
4e trimestre 2013  | 124,83  | + 0,69 %  | 
3e trimestre 2013  | 124,66  | + 0,90 %  | 
2e trimestre 2013  | 124,44  | + 1,20 %  | 
1er trimestre 2013  | 124,25  | + 1,54 %  | 
4e trimestre 2012  | 123,97  | + 1,88 %  | 
3e trimestre 2012  | 123,55  | + 2,15 %  | 
2e trimestre 2012  | 122,96  | + 2,20 %  | 
1er trimestre 2012  | 122,37  | + 2,24 %  | 
4e trimestre 2011  | 121,68  | + 2,11 %  | 
3e trimestre 2011  | 120,95  | + 1,90 %  | 
2e trimestre 2011  | 120,31  | + 1,73 %  | 
1er trimestre 2011  | 119,69  | + 1,60 %  | 
4e trimestre 2010  | 119,17  | + 1,45 %  | 
3e trimestre 2010  | 118,70  | + 1,10 %  | 
2e trimestre 2010  | 118,26  | + 0,57 %  | 
1er trimestre 2010  | 117,81  | + 0,09 %  | 
4e trimestre 2009  | 117,47  | - 0,06 %  | 
3e trimestre 2009  | 117,41  | + 0,32 %  | 
2e trimestre 2009  | 117,59  | + 1,31 %  | 
1er trimestre 2009  | 117,70  | + 2,24 %  | 
4e trimestre 2008  | 117,54  | + 2,83 %  | 
3e trimestre 2008  | 117,03  | + 2,95 %  | 
2e trimestre 2008  | 116,07  | + 2,38 %  | 
1er trimestre 2008  | 115,12  | + 1,81 %  | 
4e trimestre 2007  | 114,30  | + 1,36 %  | 
3e trimestre 2007  | 113,68  | + 1,11 %  | 
2e trimestre 2007  | 113,37  | + 1,24 %  | 
1er trimestre 2007  | 113,07  | + 1,44 %  | 
Source :