Indice de la production dans l'édition (référence 100 en 2015)
Période  | Indice  | Variation mensuelle  | 
Décembre 2022  | 121,0  | + 1,4 %  | 
Novembre 2022  | 118,0  | - 3,0 %  | 
Octobre 2022  | 122,2  | - 1,1 %  | 
Septembre 2022  | 124,0  | - 0,7 %  | 
Août 2022  | 123,7  | + 0,3 %  | 
Juillet 2022  | 125,0  | + 4,7 %  | 
Juin 2022  | 119,8  | + 5,1 %  | 
Mai 2022  | 112,7  | - 2,6 %  | 
Avril 2022  | 116,1  | - 3,3 %  | 
Mars 2022  | 120,1  | - 0,1 %  | 
Février 2022  | 122,8  | + 4,2 %  | 
Janvier 2022  | 118,4  | - 1,8 %  | 
Source : Indice de production dans les services – Décembre 2022 (insee.fr)