Indice de la production dans l'hébergement (référence 100 en 2015)
Période  | Indice  | Variation mensuelle  | 
Décembre 2022  | 118,6  | + 0,2 %  | 
Novembre 2022  | 116,9  | + 0,0 %  | 
Octobre 2022  | 117,7  | - 0,4 %  | 
Septembre 2022  | 117,3  | - 0,4 %  | 
Août 2022  | 116,9  | + 4,8 %  | 
Juillet 2022  | 109,4  | - 2,6 %  | 
Juin 2022  | 115,5  | - 1,0 %  | 
Mai 2022  | 114,7  | + 1,8 %  | 
Avril 2022  | 112,0  | + 7,8 %  | 
Mars 2022  | 103,3  | + 1,8 %  | 
Février 2022  | 100,1  | + 18,3 %  | 
Janvier 2022  | 85,3  | - 14,3 %  | 
Source : Indice de production dans les services – Décembre 2022 (insee.fr)