Période  | Indice  | Variation mensuelle  | Hausse des prix sur 13 mois  | 
Décembre 2022  | 109,9  | + 0,9 %  | + 3,3 %  | 
Novembre 2022  | 108,9  | + 0,5 %  | + 2,4 %  | 
Octobre 2022  | 108,3  | + 0,1 %  | + 2,8 %  | 
Septembre 2022  | 108,2  | - 2,4 %  | + 2,7 %  | 
Août 2022  | 110,8  | - 0,2 %  | + 5,2 %  | 
Juillet 2022  | 111,1  | + 1,9 %  | + 6,5 %*  | 
Juin 2022  | 109,0  | + 1,0 %  | + 4,5 %  | 
Mai 2022  | 108,0  | + 0,3 %  | + 3,5 %  | 
Avril 2022  | 107,7  | + 0,9 %  | + 3,0 %  | 
Mars 2022  | 106,7  | + 0,6 %  | + 2,9 %  | 
Février 2022  | 106,0  | + 0,6 %  | + 2,5 %  | 
Janvier 2022  | 105,4  | - 0,9 %  | + 1,9 %  | 
ND : Non Disponible
Attention : l'indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
* : sur 14 mois
Source :