Période  | Indice  | Variation mensuelle  | Hausse des prix sur 1 an  | 
Décembre 2022  | 132,7  | + 1,0 %  | + 7,1 %  | 
Novembre 2022  | 131,3  | + 1,3 %  | + 6,0 %  | 
Octobre 2022  | 129,7  | + 0,6 %  | + 5,0 %  | 
Septembre 2022  | 128,9  | - 1,3 %  | + 4,1 %  | 
Août 2022  | 130,6  | + 0,1 %  | + 5,7 %  | 
Juillet 2022  | 130,5  | + 1,4 %  | + 6,1 %  | 
Juin 2022  | 128,6  | - 0,1 %  | + 4,9 %  | 
Mai 2022  | 128,8  | + 1,5 %  | + 6,2 %  | 
Avril 2022  | 126,9  | + 0,4 %  | + 5,0 %  | 
Mars 2022  | 126,4  | + 0,7 %  | ND  | 
Février 2022  | 125,6  | + 1,0 %  | ND  | 
Janvier 2022  | 124,4  | + 0,4 %  | + 3,1 %  | 
Attention : l'indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
ND : Non Disponible
Source :