Ensemble des ménages
Période  | Indice  | Variation mensuelle  | Hausse des prix sur 1 an  | 
Décembre 2022  | 114,16  | - 0,1 %  | + 5,9 %  | 
Novembre 2022  | 114,26  | + 0,3 %  | + 6,2 %  | 
Octobre 2022  | 113,90  | + 1,0 %  | + 6,2 %  | 
Septembre 2022  | 112,74  | - 0,6 %  | + 5,6 %  | 
Août 2022  | 113,38  | + 0,5 %  | + 5,9 %  | 
Juillet 2022  | 112,87  | + 0,3 %  | + 6,1 %  | 
Juin 2022  | 112,55  | + 0,7 %  | + 5,8 %  | 
Mai 2022  | 111,72  | + 0,7 %  | + 5,2 %  | 
Avril 2022  | 110,97  | + 0,4 %  | + 4,8 %  | 
Mars 2022  | 110,49  | + 1,4 %  | + 4,5 %  | 
Février 2022  | 108,94  | + 0,8 %  | + 3,6 %  | 
Janvier 2022  | 108,12  | + 0,3 %  | + 2,9 %  | 
Ensemble des ménages (hors tabac)
Période  | Indice  | Variation mensuelle  | Hausse des prix sur 1 an  | 
Décembre 2022  | 113,39  | - 0,2 %  | + 5,7 %  | 
Novembre 2022  | 113,53  | + 0,3 %  | + 6,3 %  | 
Octobre 2022  | 113,16  | + 1,0 %  | + 6,3 %  | 
Septembre 2022  | 111,99  | - 0,6 %  | + 5,7 %  | 
Août 2022  | 112,63  | + 0,5 %  | + 6,0 %  | 
Juillet 2022  | 112,11  | + 0,3 %  | + 6,2 %  | 
Juin 2022  | 111,80  | + 0,8 %  | + 6,0 %  | 
Mai 2022  | 110,95  | + 0,7 %  | + 5,7 %  | 
Avril 2022  | 110,19  | + 0,4 %  | + 4,9 %  | 
Mars 2022  | 109,70  | + 1,4 %  | + 4,6 %  | 
Février 2022  | 108,14  | + 0,8 %  | + 3,7 %  | 
Janvier 2022  | 107,69  | + 0,3 %  | + 3,1 %  | 
Attention : l'indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
Source :