 
				Indice des produits de grande consommation dans la grande distribution (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation trimestrielle | Variation sur 1 an | 
| Décembre 2020 | 103,04 | + 0,1 % | - 0,2 % | 
| Novembre 2020 | 102,96 | + 0,1 % | - 0,1 % | 
| Octobre 2020 | 102,81 | - 0,1 % | - 0,1 % | 
| Septembre 2020 | 102,95 | - 0,5 % | + 0,1 % | 
| Août 2020 | 103,46 | + 0,2 % | + 0,4 % | 
| Juillet 2020 | 103,29 | - 0,1 % | + 0,6 % | 
| Juin 2020 | 103,38 | - 0,2 % | + 0,8 % | 
| Mai 2020 | 103,54 | + 0,0 % | + 1,1 % | 
| Avril 2020 | 103,56 | + 0,3 % | + 1,3 % | 
| Mars 2020 | 103,24 | + 0,1 % | + 1,1 % | 
| Février 2020 | 103,16 | + 0,1 % | + 1,2 % | 
| Janvier 2020 | 103,07 | - 0,2 % | + 1,5 % | 
Source : www.insee.fr (indicateurs de conjonctures)