Indice de la production manufacturière (référence 100 en 2015)
Période  | Indice  | Variation mensuelle  | 
Décembre 2021  | 97,8  | - 0,2 %  | 
Novembre 2021  | 98,2  | - 0,6 %  | 
Octobre 2021  | 98,7  | + 0,9 %  | 
Septembre 2021  | 98,1  | - 1,4 %  | 
Août 2021  | 99,5  | + 1,1 %  | 
Juillet 2021  | 98,5  | + 0,6 %  | 
Juin 2021  | 97,7  | + 0,9 %  | 
Mai 2021  | 97,1  | - 0,5 %  | 
Avril 2021  | 97,3  | - 0,3 %  | 
Mars 2021  | 97,1  | + 0,4 %  | 
Février 2021  | 96,7  | - 4,6 %  | 
Janvier 2021  | 101,4  | + 3,3 %  | 
Source : www.insee.fr (indicateurs de conjonctures)