 
				Indice des produits de grande consommation dans la grande distribution (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation trimestrielle | Variation sur 1 an | 
| Décembre 2021 | 103,54 | + 0,3 % | + 0,5 % | 
| Novembre 2021 | 103,19 | + 0,4 % | + 0,2 % | 
| Octobre 2021 | 102,81 | + 0,0 % | + 0,0 % | 
| Septembre 2021 | 102,80 | - 0,5 % | - 0,1 % | 
| Août 2021 | 103,35 | + 0,2 % | - 0,1 % | 
| Juillet 2021 | 103,18 | + 0,1 % | - 0,1 % | 
| Juin 2021 | 103,10 | + 0,1 % | - 0,3 % | 
| Mai 2021 | 102,99 | + 0,0 % | - 0,5 % | 
| Avril 2021 | 102,98 | + 0,0 % | - 0,6 % | 
| Mars 2021 | 102,98 | + 0,1 % | - 0,3 % | 
| Février 2021 | 102,89 | + 0,1 % | - 0,3 % | 
| Janvier 2021 | 102,78 | - 0,3 % | - 0,3 % | 
Source : www.insee.fr (indicateurs de conjonctures)