 
				1/ Assiette et taux des cotisations
Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2021
| Cotisation | Base de calcul | Taux/montant | 
| Maladie-maternité * | Revenus inférieurs à 45 250 € (soit 110 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale) | Taux variable* | 
| Revenus égaux ou supérieurs à 45 250 € (soit 110 % du plafond annuel de Sécurité Sociale) | 6,50 % | |
| Allocations familiales ** | Revenus inférieurs à 45 250 € (110 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale) | 0 % | 
| Revenus compris entre 45 250 € et 57 590 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale) | Taux variable ** | |
| Revenus supérieurs à 57 590 € (140 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale) | 3,10 % | |
| Retraite de base | Dans la limite de 41 136 € | 8,23 % | 
| Dans la limite de 202 620 € | 1,87 % | |
| Retraite complémentaire | Classe 3 : revenus de l'année N-2 inférieurs ou égaux à 74559 € | 8 400 € | 
| Classe 4 : revenus de l'année N-2 supérieurs à 74 560 € mais inférieurs ou égaux à 89 985 € | 9 600 € | |
| Classe 5 : revenus de l'année N-2 supérieurs à 89 986 € mais inférieurs ou égaux à 105 411 € | 10 800 € | |
| Classe 6 : revenus de l'année N-2 supérieurs à 105 412 € mais inférieurs ou égaux à 120 837€ | 12 000€ | |
| Classe 7 : revenus de l'année N-2 supérieurs à 120 838 € mais inférieurs ou égaux à 136 263€ | 13 200€ | |
| Classe 8 : revenus de l'année N-2 supérieurs à 136 264 € mais inférieurs ou égaux à 151 689€ | 14 400 € | |
| Classe 9 : revenus de l'année N-2 supérieurs à 151 690 € mais inférieurs ou égaux à 167 115€ | 15 600€ | |
| Classe 10 : revenus de l'année N-2 supérieurs à 167 116 € mais inférieurs ou égaux à 182 541€ | 16 800€ | |
| Classe 11 : revenus de l'année N-2 supérieurs à 182 542 € mais inférieurs ou égaux à 197 967 € | 18 000€ | |
| Classe 12 : revenus de l'année N-2 supérieurs à 197 968 € mais inférieurs ou égaux à 213 393 € | 19 200€ | |
| Classe 13 : revenus de l'année N-2 supérieurs à 213 394€ | 20 400€ | |
| Invalidité – Décès | Forfaitaire | 608€ | 
| CSG/CRDS | Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires | 9,70 % | 
| Contribution à la formation professionnelle | Sur la base de 41 136 € | 0,25 % (0,34 % pour le conjoint collaborateur) | 
| Contribution aux Unions régionales des professionnels de santé (CURPS) | Sur l'ensemble du revenu d'activité non salariée | 0,30 % dans la limite de 206 € | 
* Taux variable des cotisations maladie-maternité
Le pharmacien dont les revenus sont inférieurs à 110 % du PASS, soit 45 250 € pour 2020, bénéficie d'une réduction de cotisations d'assurance maladie selon la formule suivante (r = votre revenu d'activité) :
Taux = [(6,50 % - 1,5 %) / (1,1 × 41 136)] × r + 1,5
** Taux variable des cotisations d'allocations familiales
Pour un revenu compris entre 45 250 € et 57 590 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale), le taux est déterminé selon la formule suivante (r = votre revenu d'activité) :
Taux = [(3,10/100) / (0,3 × 41 136)] × (r - 1,1 × 41 136)
2/ Assiette et cotisations minimales
En cas de revenus inférieurs à un certain seuil, les cotisations sont calculées sur une base annuelle minimale.
| Cotisation | Assiette minimale | Montant annuel de la cotisation | 
| Retraite de base (CNAVPL) | 4 731 € (41 136 € x 11,50 %) | 477 € | 
3/ Assiette et cotisations forfaitaires maladie-maternité
| Au titre de la… | Assiette | 
| 1ère année en 2021 | 7 816 (41 136 x 19 %) | 
| 2ème année en 2021 | 7 816 € (41 136 x 19 %) | 
4/ Cotisation supplémentaire du biologiste médical conventionné
| Cotisation | Part fixe | Part variable | 
| Prestation complémentaire vieillesse | 576 € | 0,15 % du revenu professionnel plafonné à 205 680 € | 
5/ Cotisations du conjoint collaborateur
| Cotisation | Assiette | Taux / montant | Cotisation minimale | |
| Formule | Base de calcul | |||
| Retraite de base | Cotisation sans partage du revenu | Forfaitaire (1/2 x 41 136 €) | 10,10 % (soit 2077 €) | 477 € | 
| 25 % du revenu du pharmacien | 8,23 % jusqu'à 41 136 € 1,87 % jusqu'à 205 680 € | |||
| 50 % du revenu du pharmacien | 8,23 % jusqu'à 41 136 € 1,87 % jusqu'à 205 680 € | |||
| Cotisation avec partage du revenu* | 25 % du revenu du pharmacien | 8,23 % jusqu'à 10 284 € 1,87 % jusqu'à 51 420 € | ||
| 50 % du revenu du pharmacien | 8,23 % jusqu'à 20 568 € 1,87 % jusqu'à 102 840 € | |||
| Retraite complémentaire | 25 % de la cotisation du pharmacien | Montant variable selon la tranche de revenus du pharmacien | 
 | |
| 50 % de la cotisation du pharmacien | Montant variable selon la tranche de revenus du pharmacien | 
 | ||
| Invalidité-Décès | 25 % de la cotisation du pharmacien | 152 € | 
 | |
| 50 % de la cotisation du pharmacien | 304 € | 
 | ||
Sources :