COMITÉ TECHNIQUE NATIONAL | COÛTS MOYENS (EN EUROS) | |||||||||
Catégories d'incapacité temporaire (IT) | Catégories d'incapacité permanente (IP) | |||||||||
Sans arrêt de travail ou arrêts de travail de moins de 4 jours | Arrêts de travail de 4 jours à 15 jours | Arrêts de travail de 16 jours à 45 jours | Arrêts de travail de 46 jours à 90 jours | Arrêts de travail de 91 jours à 150 jours | Arrêts de travail de plus de 150 jours | IP de moins de 10 % | IP de 10 % à 19 % | IP de 20 % à 39 % | IP de 40 % et plus ou décès de la victime | |
Industries de la métallurgie CTN A | 290 | 526 | 1 779 | 4 877 | 9 105 | 40 378 | 2 361 | 69 840 | 139 532 | 673 575 |
Industries du bâtiment et des travaux publics CTN B (hors départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) | 330 | 506 | 1 677 | 4 432 | 8 591 | 40 973 | 2 431 | 165 269 (Gros œuvre) (1) | ||
174 495 (Second œuvre) (2) | ||||||||||
240 442 (Fonctions support) (3) | ||||||||||
Industries du bâtiment et des travaux publics CTN B (pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) | 66 946 | 129 246 | 562 950 | |||||||
Industries des transports, de l'eau, du gaz, de l'électricité, du livre et de la communication CTN C | 238 | 560 | 1 804 | 4 703 | 8 937 | 37 636 | 2 355 | 68 447 | 133 610 | 588 090 |
Services, commerces et industries de l'alimentation CTN D | 314 | 458 | 1 482 | 4 001 | 7 519 | 33 685 | 2 358 | 59 113 | 112 996 | 475 589 |
Industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie CTN E | 349 | 539 | 1 804 | 4 905 | 9 080 | 39 633 | 2 406 | 69 510 | 139 099 | 724 481 |
Industries du bois, de l'ameublement, du papier-carton, du textile, de vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres à feu CTN F | 333 | 513 | 1 685 | 4 375 | 8 282 | 37 387 | 2 433 | 65 522 | 127 970 | 635 519 |
Commerces non alimentaires CTN G | 252 | 502 | 1 622 | 4 370 | 8 131 | 36 267 | 2 381 | 65 060 | 131 271 | 577 419 |
Activités de services 1 CTN H | 189 | 448 | 1 445 | 4 060 | 7 770 | 38 136 | 2 336 | 66 675 | 143 520 | 603 245 |
Activités de services 2 CTN I | 177 | 393 | 1 284 | 3 476 | 6 549 | 31 915 | 2 345 | 56 030 | 110 892 | 491 135 |
(1) Les activités de gros œuvre mentionnées à l'article D. 242-6-6 du Code de la Sécurité sociale sont identifiées sous les codes risque suivants : 45.1AA, 45.2BE, 45.2CD, 45.2ED, 45.2PB. (2) Les activités de second œuvre mentionnées à l'article D. 242-6-6 du Code de la Sécurité sociale sont identifiées sous les codes risque suivants : 45.2JD, 45.3AF, 45.4CE, 45.4LE, 45.5ZB, 74.2CE. (3) Les activités de fonction support mentionnées à l'article D. 242-6-6 du Code de la Sécurité sociale sont identifiées sous le code risque suivant : 00.00A | ||||||||||
Source :