Barème kilométrique applicable aux voitures pour l'imposition des revenus 2019
CV  | De 0 à 5 000 Kms  | De 5 001 à 20 000 Kms  | Plus de 20 000 Kms  | 
3 et moins  | 0,456 x km  | (0,273 x km) + 915  | 0,318 x km  | 
4  | 0,523 x km  | (0,294 x km) + 1 147  | 0,352 x km  | 
5  | 0,548 x km  | (0,308 x km) + 1 200  | 0,368 x km  | 
6  | 0,574 x km  | (0,323 x km) + 1 256  | 0,386 x km  | 
7 et plus  | 0,601 x km  | (0,34 x km) + 1 301  | 0,405 x km  | 
Barème kilométrique applicable aux deux-roues (50 cm3 maximum) pour l'imposition des revenus 2019
De 0 à 3 000 Kms  | De 3 001 à 6 000 Kms  | Plus de 6 000 Kms  | 
0,272 x km  | (0,064 x km) + 416  | 0,147 x km  | 
Barème kilométrique applicable aux motos (plus de 50 cm3) pour l'imposition des revenus 2019
CV  | De 0 à 3 000 Kms  | De 3 001 à 6 000 Kms  | Plus de 6 000 Kms  | 
1 ou 2  | 0,341 x km  | (0,085 x km) + 768  | 0,213 x km  | 
3, 4 ou 5  | 0,404 x km  | (0,071 x km) + 999  | 0,237 x km  | 
plus de 5  | 0,523 x km  | (0,068 x km) + 1 365  | 0,295 x km  | 
Sources :
Arrêté du 26 février 2020 fixant le barème forfaitaire permettant l'évaluation des frais de déplacement relatifs à l'utilisation d'un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles