Barème kilométrique applicable aux voitures pour l'imposition des revenus 2024
CV | De 0 à 5 000 Kms | De 5 001 à 20 000 Kms | Plus de 20 000 Kms |
3 et moins | 0,529 x km | (0,316 x km) + 1 065 | 0,370 x km |
4 | 0,606 x km | (0,340 x km) + 1 330 | 0,407 x km |
5 | 0,636 x km | (0,357 x km) + 1 395 | 0,427 x km |
6 | 0,665 x km | (0,374 x km) + 1 457 | 0,447 x km |
7 et plus | 0,697 x km | (0,394 x km) + 1 515 | 0,470 x km |
Barème kilométrique applicable aux voitures 100 % électriques pour l'imposition des revenus 2024
CV | De 0 à 5 000 Kms | De 5 001 à 20 000 Kms | Plus de 20 000 Kms |
3 et moins | 0,635 x km | (0,379 x km) + 1 278 | 0,440 x km |
4 | 0,727x km | (0,408 x km) + 1 596 | 0,488 x km |
5 | 0,763 x km | (0,428 x km) + 1 674 | 0,512 x km |
6 | 0,798 x km | (0,449 x km) + 1 748 | 0,536 x km |
7 et plus | 0,836 x km | (0,473 x km) + 1 818 | 0,564 x km |
Barème kilométrique applicable aux motos 100 % électriques (cylindrée supérieure à 50 cm3) pour l'imposition des revenus 2024
CV | De 0 à 3 000 Kms | De 3 001 à 6 000 Kms | Plus de 6 000 Kms |
1 ou 2 | 0,474 x km | (0,119 x km) + 1 069 | 0,298 x km |
3,4 ou 5 | 0,562x km | (0,098 x km) + 1 390 | 0,330 x km |
Plus de 5 | 0,727 x km | (0,095 x km) + 1 900 | 0,412 x km |
Barème kilométrique applicable aux autres motos (cylindrée supérieure à 50 cm3) pour l'imposition des revenus 2024
CV | De 0 à 3 000 Kms | De 3 001 à 6 000 Kms | Plus de 6 000 Kms |
1 ou 2 | 0,395 x km | (0,099 x km) + 891 | 0,248 x km |
3,4 ou 5 | 0,468x km | (0,082 x km) + 1 158 | 0,275 x km |
Plus de 5 | 0,606 x km | (0,079 x km) + 1 583 | 0,343 x km |
Barème kilométrique applicable aux deux-roues (50 cm3 maximum) pour l'imposition des revenus 2024
De 0 à 3 000 Kms | De 3 001 à 6 000 Kms | Plus de 6 000 Kms |
0,315 x km | (0,079 x km) + 711 | 0,198 x km |
Barème kilométrique applicable aux deux-roues 100 % électriques (50 cm3 maximum) pour l'imposition des revenus 2024
De 0 à 3 000 Kms | De 3 001 à 6 000 Kms | Plus de 6 000 Kms |
0,378 x km | (0,095 x km) + 853 | 0,238 x km |
Source :